سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 4.65 مليار جنية مصري (أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً فقط لاغير) وبقيمة إسمية للسند الواحد 1000 جنية مصري من تاريخ صدورها في 16 مايو 2009 وحتى تاريخ إنتهائها في 16 مايو 2018
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| رقم الكوبون | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع الفعلي | عدد أيام احتساب الفائده | الاستهلاك الشهري من اصل السندات | قيمة الكوبون |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
| 1 | 20-7-2025 | 20-7-2025 | 181 | 167.476753871 | 167.476753871 |
نوفّر حلول توريق متكاملة تساعد شركتك على الاستفادة من أصولها المالية وتحويلها إلى سيولة تدعم النمو وتفتح مسارات تمويل جديدة. خبرتنا الواسعة تجعل كل عملية أكثر سهولة وشفافية ونتائجها مضمونة.
تواصل معنا الآن